Factores clave para considerar en el Estado de México durante las próximas elecciones:
- Desigualdad económica: A pesar de ser una entidad con un gran potencial económico, el Estado de México también enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad, especialmente en las zonas rurales y marginadas.
- Urbanización acelerada: La entidad es una de las regiones más urbanizadas de México, con una gran concentración de población en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en las principales ciudades del estado, lo que ha generado problemas como la contaminación ambiental, la congestión vial y la escasez de vivienda.
- Violencia e inseguridad: El Edomex es escenario de diversos actos de violencia e inseguridad, como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el robo de vehículos y la violencia de género, lo que ha generado un clima de temor e incertidumbre en la población.
- Migración: El Estado de México es un importante receptor y emisor de migrantes, tanto nacionales como internacionales, lo que ha generado una gran diversidad cultural y una fuerte presión sobre los servicios públicos y la infraestructura de la región.
- Salud pública: La entidad enfrenta diversos desafíos en materia de salud pública, como la falta de acceso a servicios de salud de calidad, la obesidad y el sedentarismo, y el creciente número de casos de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
Mayores núcleos de población | Número de habitantes |
Ecatepec de Morelos | 1,792,620 |
Nezahualcóyotl | 1,153,013 |
Naucalpan de Juárez | 842,304 |
Toluca de Lerdo | 819,561 |
Chimalhuacán | 796,818 |
Ixtapaluca | 566,906 |
Atizapán de Zaragoza | 542,874 |
Tlalnepantla de Baz | 535,015 |
Tecámac | 496,609 |
Coacalco de Berriozábal | 460,306 |
Ciudad López Mateos | 409,054 |
Cuautitlán Izcalli | 366,168 |
San Francisco Coacalco | 356,602 |
Nicolás Romero | 348,625 |
Valle de Chalco Solidaridad | 351,296 |
Según los datos del Instituto Nacional Electoral (INE) correspondientes al corte del 31 de agosto de 2021, el Estado de México cuenta con un total de 12,707,598 ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Este número representa aproximadamente el 8.3% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a nivel nacional.
El padrón electoral del edomex está dividido, en términos de edad, de la siguiente manera.
Segmento de edad | Número de ciudadanos inscritos |
18-24 años | 1,121,369 |
25-29 años | 1,210,511 |
30-34 años | 1,221,838 |
35-39 años | 1,196,147 |
40-44 años | 1,146,956 |
45-49 años | 1,087,295 |
50-54 años | 1,024,368 |
55-59 años | 883,050 |
60-64 años | 742,581 |
65-69 años | 606,762 |
70 y más años | 1,657,311 |
No especificado | 7,008 |
*correspondientes al corte del 31 de agosto de 2021
Esta es la división por género:
Género | Número de ciudadanos inscritos |
Hombre | 6,966,733 |
Mujer | 7,166,450 |
*correspondientes al corte del 31 de agosto de 2021
Estos son los resultados en las pasadas elecciones para gobernador en el Estado de México:
Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Alfredo del Mazo Maza | Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) | 2,040,316 | 39% |
Delfina Gómez Álvarez | Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) | 1,879,426 | 36% |
Juan Zepeda Hernández | Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) | 556,611 | 11% |
Josefina Vázquez Mota | Partido Acción Nacional (PAN) | 484,951 | 9% |
Óscar González Yáñez | Partido del Trabajo (PT) | 163,698 | 3% |
Teresa Castell de Oro Palacios | Partido Nueva Alianza (PANAL) | 66,305 | 1% |
Total | 5,191,307 |
El porcentaje de abstencionismo en las elecciones para gobernador del Estado de México en 2017 supero la mitad de los electores: